公司简介
NSD是由NSD和NSD Trading两个公司组成,经营和开展厂商事业,ODM事业和商社事业。
公司的强项是从开发到制造都是在公司内完成,以解决顾客的难题为宗旨,力求精益求精。
NSD公司
公司名称 | NSD公司 |
---|---|
总公司所在地 | 3-31-28 Osu Naka-Ku Nagoya Aichi Japan |
社长 | 董事会代表 社长 山下 善之 |
成立 | 1955年(昭和30年)7月1日 |
资本金 | 9,800万円 |
员工人数 | 220名 |
事业内容 | 传感器,控制器等机电产品何控制系统的研发,制造以及销售。 |
董事 | 董事会代表 社长 山下 善之 |
董事会代表 专务 中江 俊夫 | |
董事 专务 市川 渉 | |
董事 常务 林 文治郎 | |
董事 高塚 智史 | |
监察人 山下 由理 |
NSD总公司大楼
- 专利取得 日本国内142件 国外50件 (2024年1月现在)
- ISO9001 登陆证号码JQA-QM4661丰田・筱原工厂
- ISO14001 登陆证号码JQA-EM5904丰田・筱原工厂
NSD Trading Corporation
公司名称 | NSD Trading Corporation |
---|---|
总公司所在地 | 3-31-23 Osu Naka-Ku Nagoya Aichi Japan |
社长 | 董事会代表 社长 山下 善之 |
成立 | 1997年(平成9年)2月12日 |
资本金 | 9,000万円 |
员工人数 | 70名 |
事业内容 | 传感器,控制器等机电产品何控制系统的企划以及销售。 |
董事 | 董事会代表 社长 山下 善之 |
董事会代表 中江 俊夫 | |
董事 林 文治郎 | |
监察人 森井 昭仁 |