네트워크 타입 변환기
제품개요

네트워크 연결 변환기는 NSD의 위치검출 센서인 압소코더 의 변환기 입니다. 압소코더와 결합하여 위치 정보를 출력합니다.
DeviceNet、CC-Link에 접속 가능한 제품도 있습니다.
DeviceNet네트워크 정의 파일은 다운로드 페이지에서 다운로드 할 수 있습니다.
DeviceNet 대응 변환기 NCV-20NDN
NCV-20NDN는 DeviceNet에 연결하는 변환기 입니다.

모델선정
NCV-20NDN[1]
- [1]적용검출기
-
기호 압소코더 검출기 VP VRE-P028/VRE-P062 MP MRE-32SP062/MRE-G□SP062(□:64/128/160/256/320) LW VLS-256PWB/VLS-512PWB/VLS-1024PW
시스템 구성
사양
| 항목 | 사양 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 | NCV-20NDNVP | NCV-20NDNMP | ||||
| 전원전압 | DC24V±10%(리플포함) | |||||
| 소비전력 | 10W이하 | |||||
| 사용주위온도 | 0〜+55℃(결빙되지 않을 것) | |||||
| 질량 | 약0.4kg | |||||
| 적용검출기 | VRE-P028 | VRE-P062 | MRE-32SP062 | MRE-G□SP062 | ||
| 총분할수 | 8192분할×1회전 | 4096분할×32회전 〜 409.6분할×320회전 |
||||
| 검출축수 | 1 | |||||
| 위치 데이터 샘플링 타임 | 1ms | |||||
| Device Net |
사양 | Device Net에 준거 | ||||
| 네트워크 소비전류 | 100mA 이하 | |||||
| 통신속도 | 125kbps, 250kbps, 500kbps | |||||
| I/O 메시지 서포트 | Polled I/O (Input : 5 byte, Output : 5 byte) | |||||
| 기능 | 현재값 검출, 현재값 설정 기능 | |||||
| 최대 센서케이블길이 | 표준 (S) | 100m | 100m | |||
| 로보틱 (RBT) | 100m | 40m | 70m | |||
| 항목 | 사양 | |||
|---|---|---|---|---|
| 모델 | NCV-20NDNLW | |||
| 전원전압 | DC24V±10%(리플포함) | |||
| 소비전력 | 10W이하 | |||
| 사용주위온도 | 0〜+55℃(결빙되지 않을 것) | |||
| 질량 | 약0.4kg | |||
| 적용검출기 | VLS-256PWB | VLS-512PWB | VLS-1024PW | |
| 총분할수 | 65536 | |||
| 분해능 | 0.00391mm | 0.00781mm | 0.0156mm | |
| 검출축수 | 1 | |||
| 위치 데이터 샘플링 타임 | 1ms | |||
| Device Net |
사양 | Device Net에 준거 | ||
| 네트워크 소비전류 | 100mA以下 | |||
| 통신속도 | 125kbps, 250kbps, 500kbps | |||
| I/O 메시지 서포트 | Polled I/O (Input : 5 byte, Output : 5 byte) | |||
| 기능 | 현재값 검출, 현재값 설정 기능 | |||
| 최대 센서케이블길이 | 표준 (S) | 100m | ||
| 로보틱 (RBT) | 50m | |||
외형도
CC-Link대응 VE/VM-2CC
VE/VM-2CC는 CC-Link에 접속 가능한 네트워크 연결 변환기 입니다.

모델선정
V[1]-2CC
- [1]적용검출기
-
기호 압소코더 검출기 1 E VRE-P028/VRE-P062 M MRE-32SP062/MRE-G□SP062(□:64/128/160/256/320)
시스템 구성
사양
| 항목 | 사양 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 모델 | VE-2CC | VM-2CC | |||
| 공급 전원 | 6W(DC24V:DC21.6〜26.4V) | ||||
| 사용주위온도 | 0〜55℃(결로・결빙하지 않을것) | ||||
| 질량 | 0.7kg | ||||
| 적용검출기 | VRE-P028 VRE-P062 |
MRE-32SP062 | MRE-G□SP062 | ||
| 분할수 | 8192분할×1회전 | 4096분할×32회전 〜 409.6분할×320회전 | |||
| 검출축수 | 1 | ||||
| 위치 데이터 샘플링 타임 | 0.2ms | 0.1ms | |||
| CC-Link | 사양 | CC-Link Ver1.10에 준거 | |||
| 점유국 수 | 1국(리모트 디바이스 국) | ||||
| 통신속도 | 156kbps, 625kbps, 2.5Mbps, 5Mbps, 10Mbps | ||||
| 설정값 보존 | 비휘발성 메모리 (FRAM) | ||||
| 기능 | 현재값 검출, 현재값 설정 기능 | ||||
| 최대 센서케이블길이 | 표준 (S) | 100m | 100m | 100m | |
| 로보틱 (RBT) | 100m | 40m | 70m | ||














해외사업 네트워크




