압소코더 검출기 일체형 실린더 CYLNUC®
제품개요
모델선정
CSA-[a]×[b]-[c][d]-C[e]-[f]
표준 모델 : CSA-20×250-FA7-C2.0-A1
항목 | 기호 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|---|
a | 튜브 내경 | 20 | Φ20 | 단위 : mm | |
40 | Φ40 | ||||
b | 스트로크 | 30 ~ 500 | Φ20 | 표준 : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | 단위 : mm |
30 ~ 700 | Φ40 | 표준 : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700 | |||
c | 마운팅 형태 | [FA]로드측 플랜지![]() |
|||
[LS]편측 축방향 후드 형 ![]() |
|||||
[TB]헤드측 트래니언![]() |
|||||
[FB]헤드측 플랜지![]() |
|||||
[LB]축방향 후드 형 ![]() |
|||||
d | 최대사용압력 | 7 | 0.7 MPa | ||
0 | 구멍있는 피스톤 | ||||
e | 센서케이블길이 | 2.0 | 2 m | ||
f |
옵션 | A1 | Lock 나사(부속품) | ||
A2 | 1산 클레 비스 | ||||
A3 | 2산 클레 비스 (A4 부속품) | ||||
A4 | 클레 비스 용 핀 | ||||
C5 | 자바라 |
사양선정 및 자세한 문의사항은 공식 홈페이지의 연락처로 문의바랍니다.
시스템 구성
사양
실린더
항목 | 사양 | ||
---|---|---|---|
튜브 내경(mm) | Φ20 | Φ40 | |
로드경(mm) | Φ10 | Φ14 | |
스트로크(mm) | 자바라 없음 | 30 ~ 500 | 30 ~ 700 |
자바라 있음 | |||
사용압력범위(MPa) | 0.1 ~ 0.7 | ||
내압력(MPa) | 1.05 | ||
사용유체 | 압축공기 | ||
사용속도범위(mm/s) | 50 ~ 500 | ||
사용주위온도(℃) | 5 ~ 60 |
검출기
항목 | 사양 |
---|---|
압솔루트 검출범위(mm) | 12.8 |
분해능(mm) | 0.00156 |
직선성오차(mm) | 0.25 + L/2000 Max. L : 트로크 |
보호등급 | IP67(JEM 1030에 준거) |
내진동 | 2.0×102 m/s2 {20G} 200Hz 상하4h 전후2h (JISD1601) |
내충격 | 4.9×103 m/s2 {500G} 0.5ms 상하전후 각3회 (JISC5026) |
실린더의 각 사용압력으로 얻을 수 있는 추력 (이론값)
츄브 내경 (mm) |
실린더 단면적 (mm2) |
로드경 (mm) |
로드 단면적 (mm2) |
수압면적 (mm2) |
각 사용압력으로 얻어지는 추력 (N) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.7MPa | ||||||
Φ20 | 314 | Φ10 | 78 | 헤드 측 | 314 | 62 | 94 | 125 | 157 | 188 | 219 |
로드 측 | 235 | 47 | 70 | 94 | 117 | 141 | 164 | ||||
Φ40 | 1256 | Φ14 | 153 | 헤드 측 | 1256 | 251 | 376 | 502 | 628 | 753 | 879 |
로드 측 | 1102 | 220 | 330 | 441 | 551 | 661 | 771 |
질량
튜브 내경 (mm) |
기본질량 (스트로크 0 mm) (kg) |
스트로크 10 mm 당 질량 (kg) |
취부방식에 의한 가산 질량 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FA | FB | LB | LS | TB | |||
Φ20 | 1.2 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.08 | 0.10 |
Φ40 | 1.5 | 0.02 | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.13 | 0.20 |